KC6とのQSO回数
| 運用局 | KC6IJ | KC6IL | KC6LI | KC6TZ | KC6UP | KC6総合 | ||||||
| 順位 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 | コール | 回数 |
| 1 | JG2BGQ | 6 | JG2BGQ | 14 | JL1WPQ | 12 | JH1XUM | 10 | JI1PGO | 11 | JG2BGQ | 47 |
| 2 | JR4VMS | 5 | JL1WPQ | 9 | JG2BGQ | 10 | JL1WPQ | 10 | JH2CFD | 10 | JL1WPQ | 44 |
| 3 | JK3DEV | 5 | JJ1SKG | 9 | JI1PGO | 10 | JL1MWI | 9 | JG2BGQ | 9 | JI1PGO | 42 |
| 4 | JH1XUM | 5 | JA5HQH | 9 | JF2EZA | 9 | JI1PGO | 9 | JL1WPQ | 9 | JA5HQH | 38 |
| 5 | JH3QNH | 5 | JL1PGO | 9 | JA5HQH | 9 | JL1BFC | 8 | JH3QNH | 8 | JL1MWI | 34 |
| 6 | JN3RBE | 5 | JL1BFC | 8 | JE1SYN | 8 | JG2BGQ | 8 | JA5HQH | 8 | JH1XUM | 34 |
| 7 | JA5HQH | 5 | JF3LGC | 8 | JA1KYM | 8 | JA5HQH | 7 | JA7LMZ | 8 | JF2EZA | 33 |
| 8 | JA9CVY | 4 | JA2TBS | 8 | JL1MWI | 8 | JA2QCX | 7 | JH1XUM | 7 | JH3QNH | 32 |
| 9 | JL1WPQ | 4 | JF2EZA | 8 | JH1XUM | 7 | JH1PQD | 7 | JH1PQD | 7 | JL1BFC | 32 |
| 10 | JL1MWI | 4 | JA3XNH | 8 | JR4VMS | 7 | JA1IDY | 6 | JF2EZA | 7 | JH1PDQ | 28 |
| 11 | JH2AYB | 4 | JH3QNH | 8 | JH3QNH | 7 | JA1KYM | 6 | JA2QCX | 6 | JA2QCX | 28 |
| 12 | JJ3LLT | 4 | JA2MTM | 8 | JN3RBE | 7 | JA7MF | 6 | JK1FFB | 6 | JA7LMZ | 27 |
| 13 | JA3BAG | 4 | JA7LMZ | 8 | JA1CZI | 6 | JA1WPX | 6 | JR2RVL | 6 | JN3RBE | 27 |
| 14 | JL1BFC | 4 | JK1FFB | 8 | JH0NKD | 6 | JG2NLN | 6 | JL1BFC | 6 | JJ1SKG | 26 |
| 15 | JA0DAI | 4 | JA3KWZ | 7 | JJ3LLT | 6 | JR3IIR | 6 | JA7MF | 6 | JA1KYM | 26 |
| 16 | JH3VNC | 4 | JA2SGH | 7 | JA2QCX | 6 | JA1IFP | 6 | JL1MWI | 6 | JK1FFB | 24 |
| 17 | - | 3 | JN3RBE | 7 | JL1BFC | 6 | JF2EZA | 6 | JA0DAI | 6 | JA2MTM | 24 |
| 18 | - | 3 | JA3MHV | 7 | JF2MBF | 6 | JH2CFD | 6 | JE1CSW | 6 | JA0DAI | 24 |
| 19 | - | 3 | JL1MWI | 7 | JH0FBH | 6 | JE1DXC | 6 | JN2QCV | 6 | JA7MF | 24 |
| 20 | - | 3 | JM1GAW | 7 | JA2SGH | 6 | JA0BMS | 6 | - | 5 | JJ3LLT | 24 |
| 21 | - | 3 | - | 6 | JA3HYV | 6 | - | 5 | - | 5 | JH2CFD | 24 |
| 22 | - | 3 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | JR4VMS | 23 |
| 23 | - | 3 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | JE1DXC | 22 |
| 24 | 3 | 3 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 21 |
<分析>
・特になし。